Statistik LON 2004-2010
Förderkreis "Lernort Natur" Ennepe-Ruhr e.V.
Erfassungszeitraum 2004 bis 2010
Mitgliederversammlung am 07.04.2011, 20 Uhr im “Haus Kemnade“
| LON | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Einsätze | 32 | 33 | 24 | 30 | 24 | 19 | 16 | |
| Personen | 11282 | 6627 | 5020 | 3954 | 4086 | 2650 | 3421 | |
| insgesamt: | 37040 | |||||||
|
WSH-Pers. insgesamt: |
1028 6591 |
1014 | 1004 | 856 | 1151 | 1075 | 463 | |
| Personen insgesamt: | 43631 | |||||||
| Hegeringe | Einsätze | Tage | Pers. | Anlass | ||||
| Breckerfeld | 1 | 6 | 700 | ÖV | ||||
| Ennepetal | 5 | 11 | 2584 | K ÖV S | ||||
| Gevelsberg | 9 | 24 | 2970 | ÖV S | ||||
| Haßlinghaus. | ||||||||
| Hattingen | 2 | 4 | 570 | ÖV | ||||
| Herbede | 2 | 4 | 500 | ÖV | ||||
| Herdecke | ||||||||
| Schwelm | 4 | 5 | 2940 | ÖV S | ||||
| Sprockhövel | 2 | 2 | 200 | ÖV | ||||
| Volmarstein | 5 | 6 | 728 | ÖV S | ||||
| Waldbauer | ||||||||
| Witten WSH | 27 | 27 | 1028 | ÖV S | ||||
| Vorstand | 2 | 2 | 90 | ÖV | ||||
| Gesamt: | 59 | 91 | 12310 |
Legende: K (Kindergarten), ÖV (Öffentliche Veranstaltung), S (Schule), WHS (Waldschule
Hohenstein – Art der Veranstaltungen und Besucherzahlen werden in einer eigenen
Statistik erfasst)
gez. Otmar Benner, Stand: 07.04.2011

